Somos una tienda/club de ajedrez... lo que necesite nosotros lo tenemos! Piezas en madera y plástico, relojes, libros, revistas, tableros y mucho más. 20 años de experiencia nos respaldan! Cursos, Talleres, Organización de Torneos, Arbitraje. ¿ Y usted ya juega ajedrez?
jueves, 6 de octubre de 2011
domingo, 25 de septiembre de 2011
viernes, 23 de septiembre de 2011
miércoles, 21 de septiembre de 2011
Cajas de madera para ajedrez house of staunton
lunes, 12 de septiembre de 2011
Ajedrez Royale "The house of staunton"
Disponible entrega inmediata
Fino ajedrez labrado en Madera
Ajedrez modelo Royale
Hecho en house of. staunton
$1950.00
Sólo piezas, no incluye tablero
Madera clara boxwood y madera oscura ebonizado
Fino ajedrez labrado en Madera
Ajedrez modelo Royale
Hecho en house of. staunton
$1950.00
Sólo piezas, no incluye tablero
Madera clara boxwood y madera oscura ebonizado
viernes, 9 de septiembre de 2011
Novedad! Fantasticos aretes de piezas de ajedrez
Finamente talladas en madera
Hechos en la India
Incluye un estuche en madera
$65.00 cada par
Disponibles para entrega inmediata
Alfil (foto)
Tamaño de la pieza 2.6 cms.
Tambien los hay disponibles en peon, torres y caballos por el mismo precio
NOVEDAD! Dijes para celular o llavero en maderas finas... de ajedrez
DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA
Fabulosos Souvenirs de ajedrez
Piezas finamente labradas en madera
blanca: boxwood y oscura: Palo de rosa
Hecho en India
Precio: Peon $18.00 c/u
Alfil, Caballo y Torre $22.00 c/u
Dama y Rey: $30.00 c/u
Tamaño de las piezas rey 3.3 cm, dama 2.3 cm caballo y torre 2.2 cm, alfil 2.6 y Peon 1.8 cm
Tamaño del cordón 6.5 cms aprox.
martes, 30 de agosto de 2011
Ajedrez mini gigante ideal para escuelas, club's , jardines, torneos, etc.
D I S P O N I B L E entrega inmediata
Ajedrez minigigante economico
incluye las 32 piezas y el tablero.
ideal para jardines, torneos, escuelas, etc.
1200.00
Medidas: rey 40cm Tablero 122x122 cm
Ajedrez minigigante economico
incluye las 32 piezas y el tablero.
ideal para jardines, torneos, escuelas, etc.
1200.00
Medidas: rey 40cm Tablero 122x122 cm
Ajedrez Americano tamaño profesional magnetico
Piezas tamaño profesional
Con tablero MAGNETICAS!
el tablero se puede plegar y en el interior se guardan las piezas.
Disponible para entrega inmediata
$350.00
Envios a toda la republica por multiapck 115.00 seguro incluído
TORNEO DE AJEDREZ FERIA DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 2011
Próximo Domingo 4 de Septiempbre de 2011
INSCRIBCIÓN GRATUITA
TRES CATEGORIAS
AVANZADA: Raiting mayor a 1600
Intermedia: menor a 1600
Infantiles
CONSTRUYE LA BUAP PARQUE DE AJEDREZ EN LA CCU CON 5MDP
Manuel Sandoval director de obras informó que a finales del año la obra será entregada y tendrá capacidad para atender a 2 mil personas al mismo tiempo
Con una inversión de 5 millones de pesos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lleva a cabo la construcción del Parque del Ajedrez en la zona del Complejo Cultural Universitario; la obra se realiza en una extensión de 1.3 hectáreas.
Con una inversión de 5 millones de pesos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lleva a cabo la construcción del Parque del Ajedrez en la zona del Complejo Cultural Universitario; la obra se realiza en una extensión de 1.3 hectáreas.
El director general de obras de la universidad, Manuel Sandoval Delgado informó que se construirán 664 metros en diversas obras como:
2 tableros gigantes de ajedrez (6 por 6 metros cada uno) con iluminación solar
Un aula, para la enseñanza de este deporte
Una pista aeróbica de dos carriles (800 metros)
Una ciclopista de 2 carriles (800 metros)
Fuente saltarina
Pista de hielo artificial
Oficinas y servicios sanitarios
Centro de atención en nutrición (atendido por especialistas de la facultad de medicina)
Gimnasio al aire libre
Áreas de jardines y juegos infantiles
El funcionario destacó que todos los servicios se brindarán de manera gratuita y a todo público, es decir no estarán restringidos solamente a la comunidad universitaria.
Sandoval Delgado advirtió que aunque no se tiene un estimado preciso de la cantidad de visitantes que llegarán a este nuevo espacio, se puede prever que hasta 2 mil personas podrán utilizar a un mismo tiempo las diferentes áreas programadas.
Finalmente el funcionario adelantó que será a finales de año, durante los primeros días de diciembre, cuando se entregue el proyecto.
2 tableros gigantes de ajedrez (6 por 6 metros cada uno) con iluminación solar
Un aula, para la enseñanza de este deporte
Una pista aeróbica de dos carriles (800 metros)
Una ciclopista de 2 carriles (800 metros)
Fuente saltarina
Pista de hielo artificial
Oficinas y servicios sanitarios
Centro de atención en nutrición (atendido por especialistas de la facultad de medicina)
Gimnasio al aire libre
Áreas de jardines y juegos infantiles
El funcionario destacó que todos los servicios se brindarán de manera gratuita y a todo público, es decir no estarán restringidos solamente a la comunidad universitaria.
Sandoval Delgado advirtió que aunque no se tiene un estimado preciso de la cantidad de visitantes que llegarán a este nuevo espacio, se puede prever que hasta 2 mil personas podrán utilizar a un mismo tiempo las diferentes áreas programadas.
Finalmente el funcionario adelantó que será a finales de año, durante los primeros días de diciembre, cuando se entregue el proyecto.
jueves, 25 de agosto de 2011
Ajedrez profesional con estuche y tablero
KIT Piezas Ligeras $ 260.00
Kit piezas pesadas $ 360.00
Color de tablero a elegir + Piezas de ajedrez y estuche tipo tubo en color negro
DOMINGOS en el zócalo......invita club de ajedrez en movimiento!
Te invitamos a jugar ajedrez, asiste con tu familia todos los domingos por las mañanas, de 9 a 11, en el zócalo de la ciudad de Puebla. TE ESPERAMOS.!!
miércoles, 24 de agosto de 2011
Resultados Torneo Escaque 2011
Torneo Escaque 2011 | ||||||||
Nr | Pno | Name | Rating | Score | Birthday | Flag | ||
SUB 10 | ||||||||
1 | 1 | BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO NOMA | 1686 | 6.5 | 31-03-2001 | |||
2 | 2 | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 1512 | 6.5 | 28-02-2001 | |||
3 | 5 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | 1143 | 5 | 19-12-2002 | TLX | ||
4 | 3 | PINEDA AGUIRRE ISRAEL | 1175 | 5 | 25-02-2002 | |||
5 | 27 | TAYLOR RODRIGUEZ JUAN JOSE | 0 | 5 | ||||
6 | 4 | LIMON OLMOS IVAN | 1148 | 5 | 19-05-2001 | PUE | ||
7 | 10 | DAVALOS ANGEL ITZEL | 1044 | 4.5 | 04-02-2001 | |||
8 | 14 | AVILA ARCOS ANGEL RODRIGO | 990 | 4.5 | 07-05-2003 | |||
9 | 28 | TORRE FARRERA CARLOS | 0 | 4 | ||||
10 | 9 | MONTIEL MARTINEZ CARLOS AR | 1067 | 4 | 16-03-2001 | |||
11 | 15 | GARCIA ROSAS GUSTAVO | 977 | 4 | 14-08-2002 | |||
12 | 11 | LOPEZ SALAS ARIEL ANTONIO | 1037 | 4 | 15-03-2001 | PUE | ||
13 | 12 | CAMACHO ORTIGOZA EIHU | 1019 | 4 | 19-05-2001 | PUE | ||
14 | 7 | LARA BRAVO JOSE ALBERTO | 1088 | 4 | 24-02-2001 | PUE | ||
15 | 17 | HERNANDEZ LUNA JOSE ANGEL | 975 | 3.5 | 21-05-2002 | |||
16 | 29 | VELEZ CAPILLA ABEL | 0 | 3.5 | ||||
17 | 8 | GONZALEZ PEREZ BENJAMIN FE | 1069 | 3.5 | 10-10-2001 | PUE | ||
18 | 30 | GRANADOS REZA EDUARDO | 0 | 3 | ||||
19 | 25 | RODRIGUEZ AGUILERA JUAN PA | 0 | 3 | ||||
20 | 22 | GARCIA ROSAS ISABEL | 0 | 3 | ||||
21 | 20 | ENRIQUEZ REYNADA ALI | 0 | 3 | ||||
22 | 16 | DE ITA MARTINEZ ZAIRA CAIS | 976 | 3 | 11-01-2003 | |||
23 | 21 | ENRIQUEZ REYNADA KEVIN | 0 | 3 | ||||
24 | 13 | MENDOZA PEREZ EDWIN JAIR | 999 | 3 | 06-08-2001 | PUE | ||
25 | 26 | SERRANO ESCAMILLA ABRIL | 0 | 2.5 | ||||
26 | 6 | SOLIS CONTRERAS MARIO GUIL | 1109 | 2 | 08-02-2001 | PUE | ||
27 | 18 | AYALA CARMONA JOHAN ALBERT | 0 | 2 | ||||
28 | 31 | SUAREZ FAJARDO JARET | 0 | 2 | ||||
29 | 19 | CASTAÑEDA ESPINOZA DAVID G | 0 | 2 | ||||
30 | 24 | REYES EDUARDO | 0 | 0 | ||||
31 | 23 | GRANADOS REZA ERICK | 0 | 0 | ||||
Nr | Pno | Name | Rating | Score | Birthday | Flag | ||
SUB 14 | ||||||||
1 | 3 | VAZQUEZ CASTRO CARLOS | 1168 | 6.5 | 15-06-1998 | |||
2 | 1 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 1603 | 6 | 06-05-2000 | TLX | ||
3 | 14 | GARCIA ROSAS MARIO | 1025 | 5 | 16-07-1999 | GRO | ||
4 | 8 | TEJEDA JIMENEZ OMAR | 1072 | 5 | 01-05-1998 | PUE | ||
5 | 7 | VASQUEZ MENDOZA ALFREDO | 1096 | 5 | 01-05-1998 | PUE | ||
6 | 12 | CISNEROS CHUMACERO ALAN | 1031 | 4.5 | 11-05-2000 | |||
7 | 4 | LOPEZ SALAS JUAN CARLOS | 1146 | 4.5 | 29-05-1998 | PUE | ||
8 | 9 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | 1067 | 4 | 29-10-1998 | |||
9 | 2 | AVILA ARCOS LUIS MANUEL | 1169 | 4 | 16-08-1999 | |||
10 | 10 | GONZALEZ PEREZ GERARDO | 1045 | 4 | 30-04-1998 | |||
11 | 5 | RODRIGUEZ GARCIA IRVING | 1123 | 4 | 04-07-1997 | |||
12 | 19 | MARQUEZ TORRES LUIS FELIPE | 990 | 4 | 13-03-2000 | |||
13 | 21 | CORTES LIMON ISAI | 0 | 4 | ||||
14 | 13 | DAVALOS ANGEL CITLALI | 1025 | 3.5 | 10-02-1999 | |||
15 | 15 | QUINTANA TORRES MARIO | 1017 | 3.5 | ||||
16 | 6 | ANDRADE MARTINEZ KRISTELLE | 1103 | 3 | 21-11-1997 | wPUE | ||
17 | 18 | GOMEZ VAZQUEZ ESTHELA | 999 | 3 | 31-03-1997 | wGRO | ||
18 | 11 | VASQUEZ MENDOZA ENOC | 1034 | 3 | 10-02-2000 | PUE | ||
19 | 16 | AMADO GARCIA BRANDON ARIEL | 1013 | 3 | 02-11-1999 | PUE | ||
20 | 22 | CUELLO MORENO PEDRO ADRIAN | 0 | 3 | ||||
21 | 26 | SERRANO ESCAMILLA ITZEL | 0 | 3 | ||||
22 | 27 | VAZQUEZ MARTINEZ PALOMA | 0 | 2.5 | ||||
23 | 17 | MENDOZA PEREZ DAVID | 1012 | 2 | 14-10-1999 | PUE | ||
24 | 23 | GIL AGUILAR KIMBERLY STAR | 0 | 2 | ||||
25 | 24 | GONZALEZ NEGRETE JEAN TLAN | 0 | 1.5 | ||||
26 | 20 | CABAÑAS QUIROZ OSVALDO MIG | 0 | 1.5 | ||||
27 | 28 | VAZQUEZ QUIROZ DIYINITZA | 0 | 1 | ||||
28 | 25 | POZOS CASTAÑEDA OMAR | 0 | 0 | ||||
Nr | Pno | Name | Rating | Score | Birthday | Flag | ||
GENERAL | ||||||||
1 | 7 | GARDUÑO VIDAL OMAR GERARDO | 2029 | 6 | 03-09-1993 | D F | ||
2 | 8 | CONTRERAS OVANDO ANGEL | 2023 | 5.5 | 24-01-1986 | PUE | ||
3 | 6 | Castillo Castelan, Miguel | 2043 | 5.5 | 03-05-1957 | D F | ||
4 | 3 | Rivera Rodriguez, Jesus Ca | 2082 | 5.5 | 07-08-1987 | SIN | ||
5 | 2 | Diaz Rosas, Julio Cesar | 2084 | 5.5 | 17-04-1994 | PUE | ||
6 | 13 | MARTINEZ LUIS SERGIO | 1839 | 5 | GRO | |||
7 | 14 | Rodiles Legaspi, Ricardo | 1837 | 5 | 08-03-1995 | PUE | ||
8 | 1 | Lazzeri Menendez, Santos G | 2097 | 5 | 28-01-1964 | VER | ||
9 | 40 | MENDOZA HERNANDEZ JORGE | 1198 | 5 | 11-06-1981 | PUE | ||
10 | 17 | GOMEZ VAZQUEZ CARLOS | 1708 | 4.5 | 02-06-1998 | GRO | ||
11 | 12 | AVILA URIOSTEGUI NORBERT I | 1928 | 4.5 | ||||
12 | 21 | ASTETE DURAN JUAN JOSE | 1516 | 4.5 | 02-06-1984 | PUE | ||
13 | 9 | Fuentes Solis, Juan Valent | 2021 | 4.5 | 15-04-1988 | iHGO | ||
14 | 5 | GOMEZ CHACON ANDRES FELIPE | 2050 | 4.5 | ||||
15 | 19 | CISNEROS MARTINEZ ARTURO | 1581 | 4.5 | 09-12-1965 | PUE | ||
16 | 34 | ZENTENO HERNANDEZ CITLALLI | 1291 | 4.5 | 04-04-1995 | wPUE | ||
17 | 16 | FLORES ELIZONDO JUAN PABLO | 1734 | 4 | 12-03-1965 | PUE | ||
18 | 15 | AVILA MIGUEL DAVID | 1807 | 4 | 27-07-1991 | PUE | ||
19 | 30 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 1329 | 4 | 10-12-1960 | MOR | ||
20 | 36 | ALVARADO GARZON DANIEL | 1248 | 4 | 16-06-1995 | PUE | ||
21 | 38 | PEREZ TORRES JUAN ANDRES | 1215 | 4 | 30-11-1967 | PUE | ||
22 | 23 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | 1498 | 4 | 05-04-1998 | PUE | ||
23 | 31 | GALVEZ HIDALGO JUAN | 1329 | 4 | 07-07-1972 | MOR | ||
24 | 10 | Duran Juarez, Citlali | 1967 | 3.5 | 04-07-1992 | wPUE | ||
25 | 33 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | 1319 | 3.5 | 11-01-1996 | VER | ||
26 | 18 | MENDEZ SAN MARTIN OSVALDO | 1636 | 3.5 | 05-07-1987 | PUE | ||
27 | 11 | OCHOA ROBLES ANTONIO | 1939 | 3.5 | 10-04-1986 | VER | ||
28 | 32 | ARMENDARIZ IBARRA URIEL HU | 1323 | 3.5 | 06-03-1990 | HGO | ||
29 | 47 | TRIGO DOLORES VICTOR MANUE | 1065 | 3.5 | 08-04-1981 | GRO | ||
30 | 37 | GONZALEZ PEREZ MOISES | 1235 | 3.5 | 06-04-1998 | PUE | ||
31 | 49 | OREA CASIANO MIGUEL ANGEL | 1041 | 3.5 | 05-05-1989 | PUE | ||
32 | 46 | GARCIA TAPIA ARTURO | 1085 | 3.5 | ||||
33 | 4 | Mercado Garcia, Francisco | 2073 | 3 | 23-03-1962 | D F | ||
34 | 25 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1428 | 3 | 11-01-1997 | TLX | ||
35 | 43 | GONZALEZ PEREZ GUADALUPE S | 1133 | 3 | 21-06-1996 | wPUE | ||
36 | 51 | MARTINEZ OJEDA CARLOS ROBE | 1030 | 3 | ||||
37 | 35 | GARCIA ROJAS ALDAIR | 1271 | 3 | 07-02-1998 | PUE | ||
38 | 45 | VAZQUEZ AMELCO ABRAHAM | 1089 | 3 | 09-10-1954 | PUE | ||
39 | 24 | SALAS PEREZ SELENE | 1495 | 3 | 17-12-1994 | wTLX | ||
40 | 48 | DURAN JIMENEZ ALEXIS | 1041 | 3 | 26-12-1996 | PUE | ||
41 | 56 | MORENO TIRADO HECTOR | 0 | 3 | ||||
42 | 27 | REGALADO ORDOÑEZ JORDY | 1404 | 2.5 | 05-07-1993 | D F | ||
43 | 29 | PEDROZA VALLEJO CARLOS A | 1335 | 2.5 | 12-06-1994 | D F | ||
44 | 58 | ZITLALPOPOCA NIÑO ROBERTO | 0 | 2.5 | ||||
45 | 39 | PEREZ LOAIZA JULIO | 1206 | 2.5 | PUE | |||
46 | 20 | JUAREZ NUÑEZ MINERVA | 1527 | 2.5 | 03-04-1968 | PUE | ||
47 | 44 | GOMEZ JAIME FERNANDO GAMAL | 1118 | 2.5 | 02-10-1994 | PUE | ||
48 | 41 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1190 | 2.5 | 14-07-1944 | PUE | ||
49 | 53 | DURAN VELAZQUEZ EMILIO | 0 | 2.5 | ||||
50 | 42 | SANCHEZ LOPEZ JUAN | 1186 | 2.5 | PUE | |||
51 | 26 | SOTO ADAMS MAURICIO | 1418 | 2 | ||||
52 | 28 | SANCHEZ SOSA LEONARDO | 1367 | 2 | 01-07-1956 | MOR | ||
53 | 52 | CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCI | 1017 | 2 | 30-07-1995 | TLX | ||
54 | 22 | ROSALES VILLEGAS JAVIER | 1500 | 1.5 | PUE | |||
55 | 50 | TEJEDA MOTOLINIA RICARDO H | 1034 | 1 | 18-06-1959 | PUE | ||
56 | 57 | PEREZ SERRANO GERARDO | 0 | 1 | ||||
57 | 55 | MENDOZA PEÑALOZA JUAN JESU | 0 | 1 | ||||
58 | 54 | GONZAGA MORALES GABRIEL | 0 | 0 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)